Film des Jahres 2012: Mary & Max. Gratulation an Eva.
Aussuchende der Filme des Jahres:
Eva (Chihiros Reise ins Zauberland 2005, Mary & Max 2012)
Heidi (Funny Games 2003)
Helga (Kirschblüten-Hanami 2010, Mein Onkel 2011*)
Hermann (Hundstage 2004)
Markus (21 Gramm 2007, Das Leben der Anderen 2008, Kiss Kiss Bang Bang 2009, The Royal Tenenbaums 2011*)
Susanne (Entfesselte Helden 2001, The Big Lebowski 2002, Wilde Kreaturen 2006)
*2011 zwei erste Plätze mit Punktegleichstand
Die besten Fadfilme 2001-2012 nach Gesamtpunkten:
| Das Leben der Anderen (2007) 27 Punkte | ||||
| Mary & Max (2012) 27 Punkte | ||||
| Funny Games (2003) 25 Punkte | ||||
| Big Lebowski (2002)/ Wilde Kreaturen (2006)/ Chihiros Reise ins Zauberland (2005) je 21 Punkte | ||||
| Punch-Drunk Love (2006 2.Platz)/ Die fadelhafte Welt der Amelie (2003 2.Platz) | ||||
| Kops (2008 2.Platz) je 18 Pkt. | ||||
| 21 Gramm (2007)/ Hundstage (2004) je 15 P. | ||||
| Kirschblüten Hanami (2010 Film des Jahres) 13 P. | ||||
| Kim Novak badete nie im See von Genezareth (12 Pkt.; 2008) | ||||
| Kiss Kiss Bang Bang (Fadfilm 2009 - 11 Pkt) ; Birth (11 Pkt.) 2008; Die Träumer (11 Punkte), 2007) | ||||
| Vom Suchen und Finden der Liebe (12 Punkte, 2007) | ||||
| BUBE,DAME, KÖNIG, GRAS (11 Punkte, 2006 3.Platz) | ||||
| Total abgedreht (14 Punkte, 2005 , 2.Platz) | ||||
| 2004 zwei 3.Plätze: Sumuru und Magnolia (je 11 P.) | ||||
| 2004 Fahrenheit 9/11 (13 P., 2.Platz), | ||||
| 2003: Das Leben ist schön (13 P, 2003 2.Platz ); High Fidelity (12 P, 2003 3.Platz) | ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen